ZETA CZPT TIRES Created IN AEOLUS Manufacturing facility, POWERED BY PIRELLI Engineering!
Designs:
Sizes:
Size | LI/SI | PR | Sample | PAH Free | ECE | ECE R117 |
six.50R16-12PR TTF | 110/105L | twelve | DR902 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
6.50R16-12PR TTF | 110/105L | twelve | DR908 | Yes | ||
7.00R16-14PR TTF | 118/114L | fourteen | DR902 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
7.00R16-14PR TTF | 118/114L | fourteen | DR908 | PAH Free | Yes | Yes |
7.50R16-14PR TTF | 122/118L | 14 | DR908 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
seven.50R16-14PR TTF | 122/118J | 14 | DR930 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
eight.25R16-16PR TTF | 128/124L | sixteen | DR908 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
8.25R16-16PR TTF | 128/124L | 16 | DD988 | Yes | ||
eight.25R16-16PR TTF | 128/124J | 16 | DR936 | |||
8.25R16-16PR TTF | 130/127L | 18 | DR928 | |||
8.25R20-16PR TTF | 139/137K | 16 | DR908 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
eight.25R20-16PR TTF | 139/137K | 16 | DD988 | |||
8.25R20-16PR TTF | 139/137J | 16 | DR936 | |||
9.00R20-16PR TTF | 144/142K | sixteen | DR906 | Yes | ||
9.00R20-16PR TTF | 144/142K | 16 | DR908 | PAH Totally free | Yes | Yes |
nine.00R20-16PR TTF | one hundred forty four/142K | sixteen | DD988 | Yes | ||
10.00R20-16PR TTF | 146/143K | sixteen | DR906 | Yes | ||
ten.00R20-16PR TTF | 146/143K | sixteen | DR908 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
10.00R20-18PR TTF | 149/146K | 18 | DR908 | PAH Free | Yes | Yes |
10.00R20-18PR TTF | 149/146G | 18 | DR930 | PAH Totally free | Yes | Yes |
10.00R20-18PR TTF | 149/146K | 18 | DD988 | Yes | ||
10.00R20-18PR TTF | 149/146J | eighteen | DR922 | |||
eleven.00R20-18PR TTF | 152/149K | eighteen | DR908 | PAH Free | Yes | Yes |
11.00R20-18PR TTF | 152/149F | eighteen | DR930 | PAH Totally free | Yes | Yes |
eleven.00R20-18PR TTF | 152/149K | eighteen | DD988 | Yes | ||
eleven.00R20-18PR TTF | 152/149K | 18 | DR958 | |||
11.00R20-18PR TTF | 152/149K | eighteen | DR928 | Yes | ||
eleven.00R20-18PR TTF | 152/149K | eighteen | DR922 | Yes | ||
11.00R20-18PR TTF | 152/149K | 18 | DR916 | Yes | ||
eleven.00R20-18PR TTF | 152/149D | 18 | DR936 | |||
eleven.00R20-18PR TTF | 152/149K | eighteen | DD978 | Yes | ||
twelve.00R20-18PR TTF | 154/151K | 18 | DR908 | PAH Free | Yes | Yes |
12.00R20-18PR TTF | 154/151F | eighteen | DR930 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
12.00R20-18PR TTF | 154/151K | eighteen | DD988 | |||
twelve.00R20-18PR TTF | 154/151D | 18 | DR936 | |||
12.00R20-18PR TTF | 154/151K | eighteen | DR922 | |||
twelve.00R24-20PR TTF | a hundred and sixty/157K | 20 | DR908 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
12.00R24-20PR TTF | 160/157K | twenty | DR921 | Yes | ||
twelve.00R24-20PR TTF | 160/157F | twenty | DR930 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
12.00R24-20PR TTF | one hundred sixty/157K | 20 | DD988 | Yes | ||
nine.5R17.5-18PR | 143/141L | eighteen | DR902 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
nine.5R17.five-18PR | 143/141K | eighteen | DR928 | Yes | ||
nine.5R17.5-18PR | 143/141L | eighteen | DD932 | PAH Totally free | Yes | Yes |
215/75R17.5-18PR | one hundred thirty five/133J | eighteen | DR902 | PAH Free | Yes | Yes |
235/75R17.5-18PR | 143/141J | eighteen | DR902 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
225/70R19.five-14PR | 128/126M | 14 | DR902 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
245/70R19.5-16PR | 141/140M | sixteen | DR902 | PAH Totally free | Yes | Yes |
245/70R19.5-16PR | 141/140M | 16 | DD932 | PAH Free | Yes | Yes |
265/70R19.5-16PR | 143/141M | 16 | DR902 | PAH Totally free | Yes | Yes |
265/70R19.5-16PR | 143/141M | sixteen | DD932 | PAH Totally free | Yes | Yes |
11R22.five-14PR | a hundred and forty four/142M | fourteen | DR909T | |||
11R22.five-16PR | 148/145M | sixteen | DR909 | PAH Free | Yes | Yes |
11R22.5-16PR | 148/145M | 16 | DR906 | Yes | ||
11R22.five-16PR | 148/145M | sixteen | DR908 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
11R22.5-16PR | 148/145L | sixteen | DR928 | PAH Totally free | Yes | Yes |
11R22.5-16PR | 148/145L | sixteen | DR920 | PAH Totally free | Yes | Yes |
11R22.five-16PR | 148/145G | sixteen | DR930 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
11R22.five-16PR | 148/145L | 16 | DR938 | PAH Totally free | Yes | Yes |
11R22.five-16PR | 148/145M | 16 | DR966 | PAH Totally free | Yes | Yes |
11R24.five-16PR | 149/146M | 16 | DR909 | Yes | ||
11R24.5-16PR | 149/146L | 16 | DR920 | Yes | ||
11R24.five-16PR | 149/146G | sixteen | DR930 | Yes | ||
11R24.5-16PR | 149/146M | 16 | DR908 | |||
12R22.five-18PR | 152/149L | eighteen | DR909 | PAH Free | Yes | Yes |
12R22.five-16PR | 152/148L | sixteen | DR920 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
12R22.five-18PR | 152/149L | 18 | DR908 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
12R22.five-18PR | 152/149L | eighteen | DR926 | Yes | Yes | |
12R22.5-16PR | 152/148L | 16 | DR938 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
12R22.5-16PR | 152/148L | 16 | DR919 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
12R22.5-16PR | 152/148L | 16 | DR929 | Yes | ||
12R22.five-18PR | 152/149G | eighteen | DR930 | Yes | ||
12R22.five-18PR | 152/149L | eighteen | DD988 | Yes | ||
12R22.five-16PR | 152/148L | 16 | DD932 | PAH Free | Yes | Yes |
12R22.five-18PR | 152/149L | 18 | DD932 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
12R22.5-16PR | 152/148L | sixteen | DR958 | |||
13R22.5-18PR | 154/151L | 18 | DR908 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
13R22.5-18PR | 154/151L | 18 | DR928 | PAH Totally free | Yes | Yes |
13R22.5-20PR | 156/151J | twenty | DR930 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
255/70R22.5-16PR | one hundred forty/137M | sixteen | DR902 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
275/70R22.5-18PR | 148/145M | 18 | DR919 | PAH Free | Yes | Yes |
275/70R22.5-18PR | 148/145M | eighteen | DD932 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
275/70R22.5-18PR | 148/145M | eighteen | DR966 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
315/70R22.5-18PR | 154/150L | 18 | DR919 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
315/70R22.five-18PR | 154/150L | 18 | DD932 | PAH Totally free | Yes | Yes |
295/75R22.five-14PR | a hundred and forty four/141M | fourteen | DR909 | Yes | ||
295/75R22.5-14PR | one hundred forty four/141L | 14 | DR920 | Yes | ||
295/75R22.five-14PR | one hundred forty four/141M | 14 | DR909T | |||
285/75R24.5-14PR | 144/141M | fourteen | DR909 | Yes | ||
285/75R24.five-14PR | a hundred and forty four/141L | fourteen | DR920 | Yes | ||
295/80R22.5-16PR | 152/148M | 16 | DR909 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
295/80R22.5-20PR | 154/152M | 20 | DR909 | PAH Free | Yes | Yes |
295/80R22.five-16PR | 152/148M | 16 | DR920 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
295/80R22.5-16PR | 152/148M | 16 | DR938 | PAH Totally free | Yes | Yes |
295/80R22.five-18PR | 152/149M | 18 | DR908 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
295/80R22.5-16PR | 152/148L | sixteen | DD988 | Yes | ||
295/80R22.5-18PR | 152/149M | eighteen | DR966 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
295/80R22.five-18PR | 152/149J | eighteen | DR930 | PAH Free | Yes | Yes |
315/80R22.five-20PR | 156/151M | 20 | DR909 | PAH Totally free | Yes | Yes |
315/80R22.five-20PR | 156/151M | twenty | DR920 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
315/80R22.five-20PR | 156/151M | twenty | DR908 | PAH Free | Yes | Yes |
315/80R22.five-20PR | 156/151L | twenty | DR926 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
315/80R22.five-20PR | 156/151M | 20 | DR938 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
315/80R22.five-20PR | 156/151L | 20 | DR928 | PAH Free | Yes | Yes |
315/80R22.five-20PR | 156/151M | twenty | DD932 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
315/80R22.5-20PR | 156/151G | twenty | DR930 | PAH Cost-free | Yes | Yes |
315/80R22.5-20PR | 156/151L | twenty | DD978 | Yes | ||
385/55R22.5-20PR | 160K | twenty | DR905 | PAH Free | Yes | Yes |
385/65R22.5-20PR | 160K | twenty | DR905 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
385/65R22.five-20PR | 160K | 20 | DR910 | PAH Totally free | Yes | Yes |
425/65R22.five-20PR | 165K | 20 | DR905 | PAH Free of charge | Yes | Yes |
9R22.5-14PR | 136/134M | fourteen | DR909 | PAH Totally free | Yes | Yes |
10R22.five-16PR | 144/142M | sixteen | DR909 | PAH Totally free | Yes | Yes |
Powered BY PIRELLI Technology
OUR Eyesight & MISSION
•Our eyesight : To constantly attempt to offer items at the forefront of technological improvements
and give an following revenue support that exceeds our customer’s anticipations in all factors.
•Our mission : To support our distributors deal with their source chain effectively, thereby making their
business far more profitable, and produce lifelong partnerships by way of our commitment anchored to a
robust motivation to our core values.
Factory Making
Shipping:
Make sure you Note: THE Typical Sizes ARE Obtainable ALL 12 months About,
Always HAVE Stock, Shipping and delivery Immediately.
IF YOU ARE Intrigued IN OUR TYRES, Remember to DO NOT Wait TO Get in touch with US.
Make contact with: AmHangCZPT 187 5329 5315