Solid Chain
The fall cast chain is mostly composed of three drop solid components that are the pin roll, center chain ring, and the outer chain sidebar. It can be conveniently assembled and disassembled, entirely by hand CZPT equipment. For occasion, the assembly can be effortlessly completed by passing the outer sidebar by way of the middle chain ring, and then rotate the middle chain ring for 90 levels to have interaction with the pin roll.
When the chain varieties into a ring, it can be used as a conveyor chain for weighty hundreds. Our drop solid chain is typically located on the conveying equipment and suspension products, in car, food processing, and steelmaking industries.
CZPT | Chain No. | Reference pitch P (mm) | Diameter of pin d2 (mm) | Length of pin L (mm) | CZPT length (min/max) (mm) | Number of pitch inside of standard length | Sideward bending angle α (°) | Width of sidebar h2 (mm) | Tensile power (KN) | Fat for each meter (kg/m) |
British technique sequence | X348 | seventy six.six | twelve.7 | 47 | 3050.five/3095.two | forty | 9 | 27 | 98 | two.7 |
X458 | 102.4 | sixteen | 58 | 3063.1/3090.two | thirty | nine | 35 | 187 | 5.2 | |
468H | 102.four | 19.5 | eighty four.one | 3063.1/3090.two | 30 | nine | forty seven.8 | 311.seven | eleven.5 | |
X678 | 153.two | 22.three | seventy seven | 3055.one/3082.8 | 20 | 7 | 51.six | 318 | 9.five | |
698 | 153.2 | 28 | ninety five.three | 3055.1/3082.8 | twenty | 7 | sixty | 515 | seventeen | |
698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.2/3066.6 | 20 | seven | 72 | 1078 | 37.7 | |
Metric system sequence | F100X16 | a hundred | 15.five | seventy seven | 2991.three/3018.three | thirty | nine | 35 | 187 | 4.7 |
F100X17 | a hundred | 17 | seventy seven | 2991.3/3018.three | 30 | nine | 35 | 187 | four | |
F160X24 | one hundred sixty | 23.5 | ninety six | 3190.seven/3219.five | twenty | 7 | fifty one.six | 318 | 10.three | |
British technique collection | X348 | 76.six | 12.7 | forty seven | 3050.5/3095.two | forty | 9 | 27 | 98 | two.seven |
X458 | 102.four | 16 | fifty eight | 3063.one/3090.2 | 30 | nine | 35 | 187 | five.two | |
468H | 102.4 | 19.five | eighty four.one | 3063.1/3090.two | 30 | nine | 47.eight | 311.7 | eleven.5 | |
X678 | 153.2 | 22.three | seventy seven | 3055.1/3082.eight | 20 | 7 | 51.6 | 318 | 9.5 | |
698 | 153.2 | 28 | 95.three | 3055.one/3082.8 | twenty | 7 | sixty | 515 | seventeen | |
698H | 152.four | 39 | 154 | 3039.2/3066.six | twenty | 7 | seventy two | 1078 | 37.seven | |
Metric system sequence | F100X16 | 100 | fifteen.five | seventy seven | 2991.three/3018.three | thirty | nine | 35 | 187 | 4.seven |
F100X17 | 100 | 17 | 77 | 2991.three/3018.3 | 30 | nine | 35 | 187 | four | |
F160X24 | one hundred sixty | 23.five | 96 | 3190.seven/3219.five | 20 | seven | fifty one.6 | 318 | 10.3 |
Product Present