HangCZPT Xihu (West Lake) Dis.n CZPTing CZPT Production Co&period of time&comma Ltd&interval was started in 1999 in HangCZPT&period of time Its principal development and production facility in HangCZPT&comma delivers long term-oriented remedies with chain programs and factors for a vast selection of applications&period
We specializes in manufacturing regular heavy responsibility lifting chain &lparφ4 -φ12&rpar&comma including CZPTpean CZPT chain for rigging&comma electric block chain and also undertake other special standard chain&interval Each lifting chain we created was inspected by our experienced technician who had more than twenty several years research and making lifting chain experience&comma and we also use rigid top quality control tests program to guarantee the products’ security and sturdiness&period
Ronghai’s main goal is produce hefty obligation and a lot more trustworthy lifting chain for lifting application to attain outstanding overall performance and utilization&comma face up to much more abuse&comma substantial abrasion resistance&comma higher lifting load&interval Each bundle of uncooked materials appear with alloy metal high quality inspection report issued by the steelmaker&comma which includes the component analysis&comma manufacturing date&comma created furnace quantity&comma and so on&comma to make sure the traceability of each and every batch of raw components&period of time
As the second greatest chain producer&comma our other hoisting machineries have a massive expense edge&interval For hoisting&comma transferring&comma pulling&comma driving and conveying&comma our Xihu (West Lake) Dis.n lifting indicates&comma Xihu (West Lake) Dis.n hoist chains&comma Xihu (West Lake) Dis.n Chain block and Xihu (West Lake) Dis.n CZPT hoist are a promise of top quality&comma innovation and protection&interval
Advanced engineering&comma superb talents and substantial high quality goods make HangCZPT Xihu (West Lake) Dis.n CZPTing CZPT Manufacturing Co&period of time&comma Ltd&period of time the best decision for you&period of time
Diameter | Pitch | Inside Width Min w1&lparmm&rpar |
Outdoors Width Min w1&lparmm&rpar |
Break Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
D&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | P Pitch Max |
P Pitch Min |
|||
four | &pm0&period16 | 12 | 12&period4 | eleven&period6 | 5&period2 | fourteen&period8 | 20&period1 |
five | &pm0&period2 | 15 | 15&period5 | fourteen&period6 | six&period5 | 18&period5 | 31&period4 |
six | &pm0&period24 | eighteen | 18&period5 | seventeen&period5 | seven&period8 | 22&period2 | 49&period8 |
7 | &pm0&period28 | 21 | 21&period6 | twenty&period4 | nine&period1 | twenty five&period9 | 61&period5 |
eight | &pm0&period32 | 24 | 24&period7 | 23&period3 | ten&period4 | 29&period6 | 80&period4 |
10 | &pm0&period4 | 30 | thirty&period9 | 29&period1 | thirteen | 37 | 125&period6 |
thirteen | &pm0&period52 | 39 | forty&period2 | 37&period8 | sixteen&period9 | forty eight&period1 | 212&period3 |
sixteen | &pm0&period64 | forty eight | 49&period4 | 46&period6 | 20&period8 | fifty nine&period2 | 321&period6 |
18 | &pm0&period9 | fifty four | 55&period6 | fifty two&period4 | 23&period4 | 66&period6 | 407&period1 |
19 | &pm1 | fifty seven | 58&period7 | 55&period3 | 24&period7 | 70&period3 | 453&period6 |
20 | &pm1 | 60 | 61&period8 | 58&period2 | 26 | 74 | 502&period6 |
Remember to will not wait to contact to us&excl
Mobile Telephone Number&sol 24hous hotline&colon -18931230863
We sincerely hope to create a cooperative and mutual helpful enterprise relationship with you&excl
CZPT Chain
rigging
Steel Chain
roller chain
url chain
chain url
CZPT Chain
iron chain
steel chain
chain sling
lifting chain
black chain
Chinese CZPT Chain
GB&solT 20947-2007&solISO 3077&colon2001
Grade 80
Diameter | Pitch | Outdoors Width w&lparmm&rpar |
Gage Length | Break Load Min &lparBF&solKN&rpar |
|||
d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | Deviation | 11&astpn | Deviation | ||
4 | &pm0&period2 | 12 | &plus0&period25 | 13&period6 | 132 | &plus0&period6 | twenty&period1 |
5 | &pm0&period2 | fifteen | &plus0&period3 | seventeen&period0 | one hundred sixty five | &plus0&period8 | 31&period4 |
6 | &pm0&period2 | eighteen | &plus0&period35 | 20&period0 | 198 | &plus0&period9 | 45&period2 |
6&period3 | &pm0&period2 | 19 | &plus0&period4 | 21 | 209 | &plus1 | forty nine&period8 |
seven&period1 | &pm0&period3 | 21 | &plus0&period4 | 23 | 231 | &plus1&period1 | sixty one&period5 |
eight | &pm0&period3 | 24 | &plus0&period5 | 26 | 264 | &plus1&period3 | 80&period4 |
nine | &pm0&period4 | 27 | &plus0&period5 | thirty | 297 | &plus1&period4 | 101&period7 |
ten | &pm0&period4 | thirty | &plus0&period6 | 33 | 330 | &plus1&period6 | one hundred twenty five&period6 |
11&period2 | &pm0&period4 | 34 | &plus0&period7 | 37 | 374 | &plus1&period8 | 152&period1 |
12&period5 | &pm0&period5 | 38 | &plus0&period8 | 41 | 418 | &plus2&period0 | 196&period3 |
13 | &pm0&period5 | 39 | &plus0&period8 | forty four&period2 | 429 | &plus2&period1 | 212&period3 |
14 | &pm0&period6 | 42 | &plus0&period8 | 47&period6 | 462 | &plus2&period2 | 246&period3 |
16 | &pm0&period6 | 48 | &plus0&period9 | 54&period4 | 528 | &plus2&period5 | 321&period6 |
Grade one hundred
Diameter | Pitch | Outdoors Width w&lparmm&rpar |
Gage Size | Split Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | Deviation | 11&astpn | Deviation | ||
4 | &pm0&period2 | twelve | &plus0&period25 | thirteen&period6 | 132 | &plus0&period6 | twenty five&period1 |
five | &pm0&period2 | 15 | &plus0&period3 | 17&period0 | one hundred sixty five | &plus0&period8 | 39&period2 |
6 | &pm0&period2 | eighteen | &plus0&period35 | twenty&period0 | 198 | &plus0&period9 | 56&period5 |
six&period3 | &pm0&period2 | 19 | &plus0&period4 | 21 | 209 | &plus1 | sixty two&period3 |
seven&period1 | &pm0&period3 | 21 | &plus0&period4 | 23 | 231 | &plus1&period1 | seventy nine&period1 |
8 | &pm0&period3 | 24 | &plus0&period5 | 26 | 264 | &plus1&period3 | 100&period5 |
9 | &pm0&period4 | 27 | &plus0&period5 |
thirty | 297 | &plus1&period4 | 127&period2 |
ten | &pm0&period4 | 30 | &plus0&period6 | 33 | 330 | &plus1&period6 | 157&period1 |
eleven&period2 | &pm0&period4 | 34 | &plus0&period7 | 37 | 374 | &plus1&period8 | 197&period0 |
twelve&period5 | &pm0&period5 | 38 | &plus0&period8 | forty one | 418 | &plus2&period0 | 245&period4 |
thirteen | &pm0&period5 | 39 | &plus0&period8 | forty four&period2 | 429 | &plus2&period1 | 265&period4 |
fourteen | &pm0&period6 | 42 | &plus0&period8 | forty seven&period6 | 462 | &plus2&period2 | 307&period8 |
sixteen | &pm0&period6 | forty eight | &plus0&period9 | fifty four&period4 | 528 | &plus2&period5 | 402&period1 |
CZPTpean CZPT Chain
DIN EN818-2
G80
Diameter | Pitch | Within Width Min w1&lparmm&rpar |
Exterior Width Min w1&lparmm&rpar |
Split Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | P Pitch Max |
P Pitch Min |
|||
four | &pm0&period16 | twelve | 12&period4 | 11&period6 | five&period2 | fourteen&period8 | twenty&period1 |
5 | &pm0&period2 | fifteen | fifteen&period5 | fourteen&period6 | 6&period5 | 18&period5 | 31&period4 |
6 | &pm0&period24 | eighteen | eighteen&period5 | 17&period5 | seven&period8 | 22&period2 | 49&period8 |
7 | &pm0&period28 | 21 | 21&period6 | twenty&period4 | nine&period1 | twenty five&period9 | sixty one&period5 |
eight | &pm0&period32 | 24 | 24&period7 | 23&period3 | 10&period4 | 29&period6 | eighty&period4 |
ten | &pm0&period4 | 30 | 30&period9 | 29&period1 | 13 | 37 | 125&period6 |
thirteen | &pm0&period52 | 39 | 40&period2 | 37&period8 | sixteen&period9 | forty eight&period1 | 212&period3 |
16 | &pm0&period64 | 48 | forty nine&period4 | 46&period6 | 20&period8 | 59&period2 | 321&period6 |
eighteen | &pm0&period9 | 54 | 55&period6 | fifty two&period4 | 23&period4 | sixty six&period6 | 407&period1 |
19 | &pm1 | fifty seven | 58&period7 | 55&period3 | 24&period7 | 70&period3 | 453&period6 |
20 | &pm1 | sixty | 61&period8 | 58&period2 | 26 | seventy four | 502&period6 |
G100
Diameter | Pitch | Within Width Min w1&lparmm&rpar |
Exterior Width Min w1&lparmm&rpar |
Break Load Min &lpar BF&solKN &rpar |
|||
d&lparmm&rpar | Deviation | p&lparmm&rpar | P Pitch Max |
P Pitch Min |
|||
4 | &pm0&period16 | twelve | 12&period4 | 11&period6 | five&period2 | 14&period8 | twenty five&period1 |
5 | &pm0&period2 | fifteen | fifteen&period5 | 14&period6 | six&period5 | eighteen&period5 | 39&period2 |
6 | &pm0&period24 | eighteen | 18&period5 | seventeen&period5 | 7&period8 | 22&period2 | fifty six&period5 |
seven | &pm0&period28 | 21 | 21&period6 | twenty&period4 | nine&period1 | twenty five&period9 | 76&period9 |
eight | &pm0&period32 | 24 | 24&period7 | 23&period3 | 10&period4 | 29&period6 | one hundred&period5 |
ten | &pm0&period4 | thirty | thirty&period9 | 29&period1 | 13 | 37 | 157&period1 |
13 | &pm0&period52 | 39 | 40&period2 | 37&period8 | sixteen&period9 | forty eight&period1 | 265&period4 |
sixteen | &pm0&period64 | 48 | forty nine&period4 | forty six&period6 | 20&period8 | 59&period2 | 402&period1 |
eighteen | &pm0&period9 | fifty four | fifty five&period6 | fifty two&period4 | 23&period4 | 66&period6 | 508&period9 |
19 | &pm1 | fifty seven | 58&period7 | fifty five&period3 | 24&period7 | 70&period3 | 567&period1 |
twenty | &pm1 | sixty | 61&period8 | 58&period2 | 26 | seventy four | 628&period3 |