1. fifty% butyl rubber content material
2. Large quality nylon wire
We make certain that all of our products are made and created to the highest safety expectations although even now delivering lengthy life and optimum use for each software.
MJ-JC-033 pattern
Size | Pattern | MOTEL | PR | Sample DEPTH |
WEIGHT (G) | |
250-seventeen | MJ-JC-001 | T/T | 4 | five | 1800 | |
250-seventeen | MJ-JC-001 | T/T | 6 | five | 2000 | |
250-18 | MJ-JC-001 | T/T | 4 | 5 | 2100 | |
250-18 | MJ-JC-001 | T/T | 6 | five | 2300 | |
250-18 | MJ-JC-001 | T/L | 6 | 5 | 2476 | |
275-eighteen | MJ-JC-001 | T/T | 4 | five | 2350 | |
275-eighteen | MJ-JC-001 | T/T | 6 | five | 2600 | |
275-eighteen | MJ-JC-001 | T/L | 6 | 5 | 2792 | |
275-17 | MJ-JC-002 | T/T | four | five | 2300 | |
275-seventeen | MJ-JC-002 | T/T | 6 | five | 2550 | |
275-17 | MJ-JC-002 | T/L | six | 5 | 2754 | |
275-eighteen | MJ-JC-002 | T/T | 4 | five | 2450 | |
275-18 | MJ-JC-002 | T/T | 6 | 5 | 2700 | |
275-eighteen | MJ-JC-002 | T/L | 6 | five | 2892 | |
275-seventeen | MJ-JC-003 | T/T | 6 | 6.5 | 2950 | |
275-18 | MJ-JC-003 | T/T | 6 | 6.five | 3100 | |
300-17 | MJ-JC-003 | T/T | 6 | 6.5 | 3200 | |
three hundred-17 | MJ-JC-003 | T/L | 6 | six.5 | 3400 | |
300-18 | MJ-JC-003 | T/T | six | six.5 | 3300 | |
300-18 | MJ-JC-003 | T/L | 6 | six.five | 3550 | |
three hundred-17 | MJ-JC-004 | T/T | 6 | six.5 | 3200 | |
three hundred-eighteen | MJ-JC-004 | T/T | six | 6.five | 3300 | |
three hundred-17 | MJ-JC-005 | T/T | six | seven | 3700 | |
325-sixteen | MJ-JC-005 | T/T | 6 | seven | 3540 | |
300-17 | MJ-JC-006 | T/T | 6 | 7 | 3700 | |
three hundred-eighteen | MJ-JC-006 | T/T | six | 7 | 3850 | |
300-seventeen | MJ-JC-007 | T/T | six | 8.five | 3650 | |
three hundred-18 | MJ-JC-007 | T/T | six | 8.five | 3850 | |
275-21 | MJ-JC-008 | T/T | 6 | 7.five | 3850 | |
410-eighteen | MJ-JC-009 | T/T | six | eight | 4000 | |
130/90-15 | MJ-JC-571 | T/L | 6 | 7 | 6050 | |
110/ninety-sixteen | MJ-JC-011 | T/L | six | 8.five | 5300 | |
a hundred and ten/ninety-16 | MJ-JC-011 | T/T | six | 8.five | 5057 | |
350-8 | MJ-JC-012 | T/T | 6 | 6.5 | 2150 | |
350-ten | MJ-JC-012 | T/L | 4 | 6.5 | 2550 | |
350-10 | MJ-JC-012 | T/L | 6 | 6.5 | 2750 | |
350-ten | MJ-JC-012 | T/T | six | six.five | 2550 | |
350-ten | MJ-JC-013 | T/L | four | six.five | 2650 | |
350-10 | MJ-JC-013 | T/L | six | six.5 | 2850 | |
350-10 | MJ-JC-013 | T/T | six | 6.5 | 2666 | |
four hundred-12 | MJ-JC-014 | T/T | 8 | 8 | 5000 | |
450-12 | MJ-JC-014 | T/T | 8 | 8 | 5600 | |
450-twelve | MJ-JC-014 | T/L | eight | 8 | 6150 | |
450-twelve | MJ-JC-014 | T/T | ten | eight | 5900 | |
450-twelve | MJ-JC-014 | T/L | ten | 8 | 6400 | |
500-12 | MJ-JC-014 | T/T | 8 | ten | 6500 | |
500-12 | MJ-JC-014 | T/L | 8 | ten | 7150 | |
five hundred-12 | MJ-JC-014 | T/T | 10 | ten | 7000 | |
500-twelve | MJ-JC-014 | T/L | 10 | ten | 7650 | |
70/80-17 | MJ-JC-015 | T/T | six | four | 2150 | |
70/eighty-17 | MJ-JC-015 | T/L | 6 | 4 | 2286 | |
250-seventeen | MJ-JC-016 | T/T | 6 | 6.five | 2300 | |
275-17 | MJ-JC-017 | T/T | 6 | 6.five | 3000 | |
110/ninety-16 | MJ-JC-018 | T/L | six | 8.five | 5300 | |
110/90-16 | MJ-JC-018 | T/T | 6 | 8.5 | 5057 | |
one hundred ten/ninety-16 | MJ-JC-019 | T/L | six | 8.five | 5300 | |
a hundred and ten/90-16 | MJ-JC-019 | T/T | six | eight.5 | 5057 | |
400-eight | MJ-JC-571 | T/T | eight | eight.five | 3200 | |
four hundred-eight | MJ-JC-571 | T/L | eight | eight.5 | 3338 | |
400-eight | MJ-JC-571 | T/T | 10 | 8.5 | 3350 | |
400-8 | MJ-JC-571 | T/L | 10 | 8.5 | 3488 | |
275-seventeen | MJ-JC-571 | T/T | 6 | 7 | 3100 | |
300-17 | MJ-JC-571 | T/T | 6 | 7 | 3400 | |
three hundred-seventeen | MJ-JC-571 | T/T | six | ten | 3850 | |
275-seventeen | MJ-JC-571 | T/T | six | ten | 3150 | |
275-eighteen | MJ-JC-571 | T/L | six | 10 | 3400 | |
300-seventeen | MJ-JC-571 | T/T | six | ten | 3600 | |
300-18 | MJ-JC-571 | T/T | 6 | 10 | 3800 | |
350-eighteen | MJ-JC-571 | T/T | six | ten | 4300 | |
350-eighteen | MJ-JC-571 | T/L | 6 | 10 | 4800 | |
three hundred-seventeen | MJ-JC-571 | T/T | six | 6.five | 3200 | |
300-18 | MJ-JC-571 | T/T | six | six.five | 3400 | |
350-16 | MJ-JC-571 | T/T | six | 6.five | 4000 | |
350-sixteen | MJ-JC-571 | T/L | 6 | 6.5 | 4350 | |
300-17 | MJ-JC-571 | T/T | six | eight.five | 3650 | |
300-18 | MJ-JC-571 | T/T | six | 8.five | 3850 | |
275-17 | MJ-JC-026 | T/T | 4 | five | 2350 | |
275-seventeen | MJ-JC-026 | T/T | 6 | 5 | 2600 | |
110/80-17 | MJ-JC-571 | T/L | six | 7.five | 4500 | |
a hundred and ten/80-18 | MJ-JC-571 | T/L | six | seven.five | 5450 | |
250-seventeen | MJ-JC-571 | T/T | six | 10 | 2600 | |
275-17 | MJ-JC-571 | T/T | six | ten | 3000 | |
three hundred-17 | MJ-JC-571 | T/T | six | 10 | 3300 | |
300-eighteen | MJ-JC-571 | T/T | 6 | 10 | 3500 | |
350-sixteen | MJ-JC-571 | T/T | 6 | 10 | 4000 | |
300-eighteen | MJ-JC-030 | T/T | 6 | 7.five | 3800 | |
ninety/90-seventeen | MJ-JC-031 | T/L | 6 | seven.5 | 4400 | |
300-17 | MJ-JC-032 | T/T | four | five | 2350 | |
300-17 | MJ-JC-032 | T/T | six | 5 | 2600 | |
a hundred and ten/a hundred-18 | MJ-JC-033 | T/L | 6 | 12 | 4750 | |
one hundred ten/a hundred-eighteen | MJ-JC-033 | T/T | 6 | twelve | 4550 | |
410-eighteen | MJ-JC-033 | T/L | six | 12 | 4750 | |
410-18 | MJ-JC-033 | T/T | six | twelve | 4550 | |
a hundred/ninety-seventeen | MJ-JC-034 | T/L | six | eight | 4500 | |
a hundred/ninety-seventeen | MJ-JC-034 | T/T | 6 | eight | 4300 | |
one hundred ten/90-sixteen | MJ-JC-038 | T/L | 6 | eight.five | 5300 | |
ninety/ninety-18 | MJ-JC-039 | T/L | six | 7 | 4100 | |
275-21 | MJ-JC–043 | T/L | 6 | 8 | 4435 | |
a hundred/90-seventeen | MJ-JC-045 | T/L | six | seven | 4300 | |
100/90-17 | MJ-JC-045 | T/T | 6 | 7 | 4000 | |
one hundred/90-18 | MJ-JC-045 | T/L | six | 7 | 4500 | |
ninety/90-19 | MJ-JC-046 | T/T | six | 8 | 4450 | |
one hundred/ninety-18 | MJ-JC-048 | T/L | six | nine | 5000 | |
a hundred/90-18 | MJ-JC-048 | T/T | six | nine | 4700 | |
three hundred-eighteen | MJ-JC-049 | T/T | six | 9 | 3750 | |
400-twelve | MJ-JC-050 | T/T | eight | 8 | 5150 | |
450-12 | MJ-JC-050 | T/T | eight | 10 | 6100 | |
450-twelve | MJ-JC-050 | T/L | eight | 10 | 6700 | |
450-twelve | MJ-JC-050 | T/T | 10 | 10 | 6400 | |
500-12 | MJ-JC-050 | T/T | 8 | eleven | 6800 | |
500-12 | MJ-JC-050 | T/L | 8 | eleven | 7450 | |
500-twelve | MJ-JC-050 | T/T | ten | eleven | 7300 | |
275-18 | MJ-JC-051 | T/T | six | 10 | 3400 | |
300-ten | MJ-JC-052 | T/L | four | 5.five | 1800 | |
300-ten | MJ-JC-052 | T/L | 6 | 5.5 | 2000 | |
300-10 | MJ-JC-052 | T/T | 6 | five.5 | 1800 | |
350-10 | MJ-JC-053 | T/L | 4 | six | 2550 | |
350-10 | MJ-JC-053 | T/L | six | 6 | 2750 | |
350-10 | MJ-JC-053 | T/T | 6 | 6 | 2550 | |
one hundred twenty/70-twelve | MJ-JC-054 | T/L | six | five.5 | 3000 | |
a hundred and ten/ninety-eighteen | MJ-JC-060 | T/L | six | twelve | 5500 | |
a hundred thirty/70-17 | MJ-JC-061 | T/L | 6 | six.5 | 5100 | |
a hundred and twenty/70-twelve | MJ-JC-062 | T/L | 6 | six.5 | 3300 | |
130/70-12 | MJ-JC-062 | T/L | 6 | 6.five | 3800 | |
one hundred ten/90-16 | MJ-JC-063 | T/L | six | twelve | 5600 |
HangCZPT Maggie Jin Industry Co., Ltd. Is specialized in dealing with the business of sale motorbike element, sprocket, speedometer, brake shoe, brake pad, CDI, rectifier, flasher, ignation coil, stator, carburetor, major change, gas tank cap, take care of lock, manage swap, gasoline cock, horn, hub, clutch disc friction, chain, shock absorber, ball race, lamp sequence, meter fairing, mudguard, carrier, kick starter, brake padel, adjust padel, spoke, wheel rim, alloy wheel, gas tank, seat assy, bush, wire harness, cylinder, piston, ring set, valve, rocker arm, cam shaft, filter, mirror, deal with grip, bearing, auto part and so forth.
The firm has cooperated with many clients both from domestic and abroad, and has obtained constantly large praise from our consumers considering that it was established up. We sincerely welcome you to go to our firm or get in touch with us for cooperation!
Give us a chance, we are certain you will not be unhappy!